주주메시지
실적 하이라이트
요약 재무제표
단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
자산총계 | 52,825 | 48,092 | 13,025 | 13,413 |
유동자산 | 24,227 | 35,575 | 6,652 | 9,491 |
비유동자산 | 28,598 | 12,518 | 6,373 | 3,922 |
부채총계 | 3,719 | 1,346 | 4,627 | 3,341 |
유동부채 | 2,232 | 1,149 | 4,200 | 2,010 |
비유동부채 | 1,487 | 197 | 427 | 1,331 |
자본총계 | 49,107 | 46,747 | 8,398 | 10,073 |
지배기업 소유지분 | 49,107 | 46,747 | 8,398 | 10,073 |
자본금 | 1,802 | 1,794 | 1,375 | 1,375 |
기타불입자본 | 51,795 | 49,916 | 11,962 | 11,234 |
기타자본항목 | 1,241 | |||
이익잉여금 | -5,731 | -4,939 | -4,939 | -2,536 |
비지배기업지분 | ||||
당좌자산 | 22,726 | 34,240 | 6,049 | 9,237 |
요약 포괄손익계산서
단위 : 백만원
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 10,057 | 11,935 | 4,804 | 2,079 |
영업이익 | -2,281 | -391 | -1,736 | -401 |
법인세차감전순이익 | -1,188 | -154 | -2,497 | -675 |
당기순이익 | -776 | 21 | -2,392 | -675 |
지배기업 소유주지분 | -776 | 21 | -2,392 | -675 |
비지배지분 | ||||
당기포괄손익 | 473 | -24 | -2,403 | -673 |
지배기업 소유주지분 | 473 | -24 | -2,403 | -673 |
비지배지분 | ||||
주당이익 | ||||
기본주당순이익(원) | -86 | 3 | -8,699 | -3,032 |
희석주당순이익(원) | -86 | 3 | -8,699 | -3,032 |
매출이익 | 1,745 | 1,866 | -761 | -56 |
주식수 | 9,009,350 | 358,874 | 275,000 | 222,562 |
수익성 지표
매출이익율 : 총매출액에서 매출원가를 차감한 매출 이익의 비율을 표시하는 지표로써, 비율이 높을수록, 제품의 공급 활동에서의 수익창출 능력이 우수함을 뜻합니다.
영업이익율 : 총매출액에서 매출원가와 관리비를 차감한 영업이익의 비율을 표시하는 지표로써, 비율이 높을수록 회사 전체의 수익창출 능력과 영업효율이 우수함을 나타냅니다.
안정성 지표
부채비율 : 타인자본의 의존도를 표시하며, 기업의 건전성의 정도를 나타냅니다. 일반적으로, 비율이 낮을수록 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
자기자본비율 : 총자산 중에서 자기자본이 차지하는 비중을 나타내는 지표입니다. 일반적으로 비율이 높을수록 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
유동성 지표
유동비율 : 1년 이내 현금화할 수 있는 자산을 1년 이내 갚아야 하는 부채로 나눈 비율로 비율이 높을수록 기업의 부채 상환능력이 우수함을 뜻합니다.
당좌비율 : 당좌자산과 유동부채의 비율을 표시한 것으로 비율이 높을수록 기업의 지불 능력이 우량함을 표시합니다.