주주메시지
실적 하이라이트
요약 재무제표
단위 : 백만원
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 55,395 | 52,825 | 48,092 | 13,025 |
| 유동자산 | 22,872 | 24,227 | 35,575 | 6,652 |
| 비유동자산 | 32,523 | 28,598 | 12,518 | 6,373 |
| 부채총계 | 11,478 | 3,719 | 1,346 | 4,627 |
| 유동부채 | 10,365 | 2,232 | 1,149 | 4,200 |
| 비유동부채 | 1,113 | 1,487 | 197 | 427 |
| 자본총계 | 43,916 | 49,107 | 46,747 | 8,398 |
| 지배기업 소유지분 | 43,840 | 49,107 | 46,747 | 8,398 |
| 자본금 | 1,802 | 1,802 | 1,794 | 1,375 |
| 기타불입자본 | 51,795 | 51,795 | 49,916 | 11,962 |
| 기타자본항목 | 231 | 1,241 | ||
| 이익잉여금 | -9,949 | -5,731 | -4,939 | -4,939 |
| 비지배기업지분 | 76 |
요약 포괄손익계산서
단위 : 백만원
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,153 | 10,057 | 11,935 | 4,804 |
| 영업이익 | -4,372 | -2,281 | -391 | -1,736 |
| 법인세차감전순이익 | -4,361 | -1,188 | -154 | -2,497 |
| 당기순이익 | -4,746 | -776 | 21 | -2,392 |
| 지배기업 소유주지분 | -4,218 | -776 | 21 | -2,392 |
| 비지배지분 | -528 | |||
| 당기포괄손익 | -5,756 | 473 | -24 | -2,403 |
| 지배기업 소유주지분 | -5,195 | 473 | -24 | -2,403 |
| 비지배지분 | -561 | |||
| 주당이익 | ||||
| 기본주당순이익(원) | -468 | -86 | 3 | -8,699 |
| 희석주당순이익(원) | -468 | -86 | 3 | -8,699 |
수익성 지표
매출이익율 : 총매출액에서 매출원가를 차감한 매출 이익의 비율을 표시하는 지표로써, 비율이 높을수록, 제품의 공급 활동에서의 수익창출 능력이 우수함을 뜻합니다.
영업이익율 : 총매출액에서 매출원가와 관리비를 차감한 영업이익의 비율을 표시하는 지표로써, 비율이 높을수록 회사 전체의 수익창출 능력과 영업효율이 우수함을 나타냅니다.
안정성 지표
부채비율 : 타인자본의 의존도를 표시하며, 기업의 건전성의 정도를 나타냅니다. 일반적으로, 비율이 낮을수록 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
자기자본비율 : 총자산 중에서 자기자본이 차지하는 비중을 나타내는 지표입니다. 일반적으로 비율이 높을수록 건전한 재무 상태를 나타냅니다.
유동성 지표
유동비율 : 1년 이내 현금화할 수 있는 자산을 1년 이내 갚아야 하는 부채로 나눈 비율로 비율이 높을수록 기업의 부채 상환능력이 우수함을 뜻합니다.
당좌비율 : 당좌자산과 유동부채의 비율을 표시한 것으로 비율이 높을수록 기업의 지불 능력이 우량함을 표시합니다.
